TOP系列穩(wěn)壓集成電路基本參數(shù)
<<版權(quán)聲明:本文由容源電子網(wǎng)(www.189yp.com)整理提供,部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵犯到你的權(quán)利請與我們聯(lián)系更正。》
<<版權(quán)聲明:本文由容源電子網(wǎng)(www.189yp.com)整理提供,部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵犯到你的權(quán)利請與我們聯(lián)系更正。》
型 號 | 230 VAC ±15% | 85-265 VAC | ||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | |
TOP242P or G | 9W | 15W | 6.5W | 10W |
TOP242R | 21W | 22W | 11W | 14W |
TOP242Y or F | 10W | 22W | 7W | 14W |
TOP243P or G | 13W | 25W | 9W | 15W |
TOP243R | 29W | 45W | 17W | 23W |
TOP243Y or F | 20W | 45W | 15W | 30W |
TOP244P or G | 16W | 28W | 11W | 20W |
TOP244R | 34W | 50W | 20W | 28W |
TOP244Y or F | 30W | 65W | 20W | 45W |
TOP245P or G | 19W | 30W | 13W | 22W |
TOP245R | 37W | 57W | 23W | 33W |
TOP245Y or F | 40W | 85W | 26W | 60W |
TOP246P or G | 21W | 34W | 15W | 26W |
TOP246R | 40W | 64W | 26W | 38W |
TOP246Y or F | 60W | 125W |
.
頂一下
0%
返回首頁
0
0%
------分隔線----------------------------
猜你感興趣:
|