1 | 大氣溫度 | ℃ | -40~+60 | 0.1 | ±0.2 |
2 | 相對濕度 | %RH | 0~100 | 0.1 | ±3 |
3 | 露 點 | ℃ | -40~+60 | 0.1 | ±2 |
4 | 風 向 | ° | 0~360 | 3 | ±3 |
5 | 風 速 | m/s | 0~32.4 | 0.1 | ±(0.3+0.03V) |
6 | 氣 壓 | hPa | 300~1100 | 0.1 | ±0.3 |
7 | 降 水 量 | mm | — | 0.2 | ±2% |
8 | 蒸 發 | mm | 0~80 | 0.1 | ±1% |
9 | 總 輻 射 | W/㎡ | 0~2000 | 1 | ≤5% |
10 | 光照 | LUX | 0~150000 | 1 | ≤5% |
11 | 土壤溫度 | ℃ | -40~+60 | 0.1 | ±0.5 |
12 | 土壤濕度 | %RH | 0~100 | 0.1 | ±2 |
13 | 二氧化碳 | ppm | 0~2000 | 1 | ±20 |
14 | 葉面濕度 | %RH | 0~100% | 0.1 | ±5% |
15 | 雨雪 | - | - | - | |
16 | 日照時數 | h | 0~24 | 0.1 | ±0.1 |
標簽:
河北品高電子科技有限公司其他供應產品:
小型氣象站用于對風速、風向、雨量、空氣溫度、空氣濕度、光照強度、土壤溫度、土壤濕度、蒸發量、大氣壓力等十幾個氣象要素進行......
校園氣象站專業針對與生活環境息息相關的觀測指標進行設備配置,自動氣象站對采集數據信息以圖表、數據的形式真實、直觀的反應當......
自動氣象站采用一體化設計,它具有移動觀測能力,測量精度高,集成多項氣象要素的可移動觀測系統。該氣象站已成為目前為止國內測......
農業氣象站大棚氣象監測站山東大棚氣象監測滿足GB/T 20524-2006國家標準要求,可為病蟲害防治、作物生產和商業及科研分析提供強有......