制造商 | 深圳市歐陽華斯電源有限公司 | ||
型號 | OYHS-9835000 | ||
輸出容量(KVA) | 5000KVA | ||
品牌 | 歐陽華斯 | ||
交流輸入 | 相數(shù) | 3φ4W(三相四線) | |
電壓 | 380V±15% | ||
頻率 | 50HZ or 60HZ±15% | ||
電路方式 | IGBT/SPWM脈寬調(diào)制方式 | ||
交流輸出 | 相數(shù) | 3φ4W(三相四線) | |
波形 | SPWM方式,正弦波輸出 | ||
功率因數(shù) | ﹥0.9 | ||
電壓 | 380V,0-520V連續(xù)可調(diào) | ||
頻率 | 60HZ,50HZ,40-499.9HZ連續(xù)可調(diào) | ||
電流(A) | 240V | 6944.5A | |
整機(jī)性能 | 電源穩(wěn)壓率 | ﹤1% | |
負(fù)載穩(wěn)壓率 | ﹤1% | ||
波形失真度 | ﹤1% | ||
效率 | ﹥90% | ||
反應(yīng)時(shí)間 | ≤2ms | ||
波峰因子 | 3:1 | ||
保護(hù)裝置 | 具有過壓,過流,超載,輸入欠壓,過高溫,短路等多重保護(hù) | ||
顯示 | 顯示介面 | 數(shù)位式LED顯示 | |
電壓 | 4位數(shù),數(shù)位電壓表,解析度0.1V | ||
電流 | 4位數(shù),數(shù)位電流表,解析度0.1A | ||
功率 | 4位數(shù),數(shù)位瓦特表 | ||
頻率 | 4位數(shù),數(shù)位頻率表 | ||
環(huán)境及其它 | 冷卻裝置 | 高速變頻風(fēng)扇冷卻,強(qiáng)制冷風(fēng) | |
工作溫度 | -10℃ to 50℃ | ||
相對濕度 | 0~90%(非凝結(jié)狀態(tài)) | ||
海拔高度 | ≤1500m | ||
重量(KG) | 35000 | ||
尺寸(H*D*W)mm | 1400*1100*800*10 | ||
標(biāo)簽:
深圳市歐陽華斯電源有限公司其他供應(yīng)產(chǎn)品:
三進(jìn)三出4000KVA變頻電源產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):制造商深圳市歐陽華斯電源有限公司型號OYHS-9834000輸出容量(KVA)4000KVA品牌歐陽華斯交......
三進(jìn)三出3000KVA變頻電源產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):制造商深圳市歐陽華斯電源有限公司型號OYHS-9833000輸出容量(KVA)3000KVA品牌歐陽華斯交......
三進(jìn)三出2500KVA變頻電源產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):制造商深圳市歐陽華斯電源有限公司型號OYHS-9832500輸出容量(KVA)2500KVA品牌歐陽華斯交......