無源晶振主要應用在低成本通信設備、玩具及小型電子產品等;有源晶振主要應用在音頻及視頻設備、工業自動化及控制設備等,有源晶振和無源晶振的區別見下表:
序號 | 對比項 | 無源晶振 | 有源晶振 |
1 | 別名 | 晶體/諧振器 英文:Crystal Unit |
振蕩器 英文:Oscillator |
2 | 結構 | 只是個“晶體” | 把“晶體+振蕩電路”封裝到一起 |
3 | 內部結構圖 | ||
4 | 引腳數量 | 2個、4個 | 4個、6個、8個 |
5 | 起振方式 | 借助時鐘電路產生震蕩信號 | 自身即可產生震蕩信號,可不依靠外部電路 |
6 | 最高精密度 | ±10PPM | ±0.1PPM |
7 | 信號質量 | 較差 | 較好 |
8 | 電路設計 | 簡單 | 復雜 |
9 | 應用場景 | 對功耗和成本要求較低,且對穩定性要求不是極高的場合 | 對時鐘信號精度要求高、穩定性強的場合 |
10 | 靈活性 | 較高(可通過調整外部電路實現頻率調整) | 較低(信號電平固定,靈活性差) |
11 | 穩定性 | 相對較低(受環境溫度、供電電壓等條件影響) | 高 |
www.189yp.com
非常感謝用戶yxcyangxing 的投稿!
本文地址:http://www.189yp.com/dz/21/17271695525065.shtml
本文標簽:
猜你感興趣:
無源晶振主要應用在低成本通信設備、玩具及小型電子產品等;有源晶振主要應用在音頻及視頻設備、工業自動化及控制設備等,有源晶振和無源晶振的區別見下表: